Adres zamieszkania
Nr 44 Garden Avenue, miasto Lishui, dystrykt Nanhai, Foshan, ChinyTelefon
+86-020-86833226Faks
+86-020-86833226Instalacja
Specyfikacja
Ekspert w dziedzinie zastosowań ogrzewania/chłodzenia basenów
Model | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Znamionowa wydajność grzewcza | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Znamionowa wydajność chłodzenia | KW | 74.2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
Moc wejściowa | KW | 19.6 | 23,5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
POLICJANT | W W | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Napięcie | V/Hz | 380 V-400 V / 50 Hz / 3 fazy | |||||
Temperatura wody grzewczej | °C | Temperatura znamionowa: 26℃~28℃ , Maksymalna temperatura: 40℃ | |||||
Temperatura wody chłodzącej | °C | Temperatura znamionowa: 12℃~15℃ , Temperatura minimalna: 10℃ | |||||
Przepływ wody | m3/godz | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Chłodzenie | R410A | ||||||
Tryb sterowania | Centralny procesor mikrokomputera (sterowanie linią) | ||||||
Kompresor | Formularz | Przewiń typ | |||||
Ilość | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Marka | Copelanda | ||||||
Jednostka | Rozmiar netto | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Waga | Kg | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Poziom Nosie | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Wentylator | Formularz | Silnik z wirnikiem wewnętrznym, tworzywo ABS/metalowe pióra | |||||
Temperatura otoczenia | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Średnica rury wlotowej | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Średnica rury wylotowej | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Zalety
Technologia kompensacji temperatury
Technologia automatycznej kompensacji może dostosować temperaturę wody do temperatury otoczenia, co oznacza, że zawsze będziesz czuć się komfortowo, czy to zimą, czy latem.
Logika sterowania wymianą sprężarek
Logika sterowania wymianą sprężarek zapewnia, że do zacisków dostarczana jest tylko wymagana energia przy włączonych lub wyłączonych maksymalnie trzech sprężarkach, co zapewnia zarówno komfortowe temperatury, jak i dłuższą żywotność urządzeń, przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii.